Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của ĐTVN
| ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Nhận Định | |||
03/09/2021 | 01:00 | Saudi Arabia | 3:1 | Việt Nam | Nhận Định | |||
07/09/2021 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Australia | Nhận Định | |||
08/10/2021 | 00:00 | Trung Quốc | 3:2 | Việt Nam | Nhận Định | |||
12/10/2021 | 23:00 | Oman | 3:1 | Việt Nam | Nhận Định | |||
11/11/2021 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Nhật Bản | Nhận Định | |||
16/11/2021 | 19:00 | Việt Nam | 0:1 | Saudi Arabia | Nhận Định | |||
27/01/2022 | 19:00 | Australia | -.- | Việt Nam | Nhận Định | |||
01/02/2022 | 19:00 | Việt Nam | -.- | Trung Quốc | Nhận Định | |||
24/03/2022 | 19:00 | Việt Nam | -.- | Oman | Nhận Định | |||
29/03/2022 | 17:10 | Nhật Bản | -.- | Việt Nam | Nhận Định |
Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á mới nhất
Cập nhật lịch thi bóng đá của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhanh, đầy đủ và chính xác tại KUBET.
Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, 12 đội tuyển xuất sắc nhất châu Á sẽ được chia vào 2 bảng dựa theo 6 nhóm hạt giống đã được AFC công bố trước đó. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 6 cùng với Lebanon.
Theo kết quả bốc thăm chiều nay (1/7), thầy trò HLV Park Hang Seo rơi vào bảng B cùng các đội tuyển Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Bảng A là 6 đội tuyển còn lại gồm Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria, Lebanon.

Group A
Đội | ĐĐ | Thắng | H | Thua | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Group B
Đội | ĐĐ | Thắng | H | Thua | TG | TH | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Theo lịch thi đấu mới được AFC công bố, lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 2/9/2021 theo thể thức: Đội nhóm 1 (sân nhà) vs Đội nhóm 5, Đội nhóm 2 (sân nhà) vs Đội nhóm 4, Đội nhóm 3 (sân nhà) vs Đội nhóm 6.Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ đá trận ra quân là chuyến làm khách trên sân Saudi Arabia, vào ngày 2/9/2021.Sau đó, vào ngày 7/9, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Australia.
Ở lượt trận thứ 3 vào ngày 7/10/2021, “Những chiến binh sao vàng” sẽ làm khách trên sân của Trung Quốc.Đáng chú ý, trận lượt về giữa Việt Nam và Trung Quốc trên sân Mỹ Đình diễn ra vào ngày 01/02/2022, tức Mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.Trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 của Quang Hải và các đồng đội sẽ đá trên sân của Nhật Bản, vào ngày 29/03/2022.
